Come AaZ onlus ha destinato i contributi ricevuti per il 5×1000?
Un aspetto fondamentale riguarda come abbiamo utilizzato il tuo 5×1000. La legge stabilisce che le quote del 5×1000 devono essere utilizzate per progetti specifici e non a finanziare la gestione ordinaria dell’associazione. Nella fattispecie della nostra associazione è appena il caso di ricordare che l’attività istituzionale è coperta dalle quote associative. I fondi sono stati quindi destinati a progetti di intervento straordinario.
Torna alla pagina 5 x 1000.
Anno | Firme | Importo | Ricevuto il | Destinati al progetto |
---|---|---|---|---|
Totale | 348.205,08 | |||
2022 | da ricevere | |||
2021 | 15.591,05 | 16/12/2022 | Arredo laboratorio scienze | |
2020 | 18.131,00 | 20/10/2021 | Laboratorio scienze | |
2019 | 515 | 19.736,74 | 06/10/2020 | Completamento installazione POMPE D'ACQUA e rifacimento BAGNI |
2018 | 573 | 21.264,56 | 30/07/2020 | Completamento arredo Convitto, manutenzioni |
2017 | 647 | 23.780,62 | 07/08/2019 | Integrazione Progetto Chumik, Stipendi, arredo Convitto. Delibera Assemblea 31/03/19. |
2016 | 697 | 26.193,23 | 16/08/2018 | Stipendi personale. Delibera Assemblea 8/4/18. Rendiconto 2016 per Agenzia Entrate. |
2015 | 742 | 26.265,28 | 11/08/2017 | Stipendi personale. Delibera Assemblea 2/4/17. Rendiconto 2015 per Agenzia Entrate. |
2014 | 902 | 31.528,60 | 10/11/2016 | Stipendi personale. Delibera Assemblea 20/3/16. Rendiconto 2014 per Agenzia Entrate. |
2013 | 750 | 25.094,46 | 05/11/2015 | Progetto Scuola Bus. Delibera Assemblea 22/3/15. |
2012 | 665 | 22.335,46 | 28/10/2014 | Progetto Campus. Delibera Assemblea 20 marzo 2011 (5° anno). |
2011 | 668 | 22.430,03 | 20/08/2013 | Progetto Campus. Delibera Assemblea 20 marzo 2011 (4° anno). |
2010 | 543 | 18.843,45 | 23/11/2012 | Progetto Campus. Delibera Assemblea 20 marzo 2011 (3° anno). |
2009 | 502 | 21.583,18 | 27/09/2011 | Progetto Campus. Delibera Assemblea 20 marzo 2011 (2° anno). |
2008 | 510 | 21.685,80 | 21/12/2010 | Progetto Campus. Delibera Assemblea 20 marzo 2011. |
2007 | 424 | 18.586,48 | 22/12/2009 | Opere murarie di protezione. Delibera Assemblea 21 marzo 2010. |
2006 | 436 | 15.155,14 | 17/09/2008 | Pannelli solari. Delibera Assemblea 22 marzo 2009. |
Per informazioni scrivi a italia@aazanskar.org
Il 5 x mille delle tasse ritorna nelle tue mani. Adesso ti aspetta una grande scelta di solidarietà.